Item Analysis

Sale Value

₹129,360

Budget Value

₹76,043

Mat

₹0

Sub

₹76,043

FW

₹0

P&M

₹0

PRW

₹0

Variance

₹0

Activity Name

CS.26.F - PUDDLE Flanges

BOQ Quantity

22.00 Nos

Type Description Scope Qty Coeff. Rate Unit Rate Total (₹) Actions
Sub S/c 80mm MS pipe puddle flange 600mm w/6mm plate-Advance 22.00 1.000 691.30 691.30 15,208.60
Sub S/c 80mm MS pipe puddle flange 600mm w/6mm plate-Supply 22.00 1.000 1,728.24 1,728.24 38,021.28
Sub S/c 80mm MS pipe puddle flange 600mm w/6mm plate-Instal 22.00 1.000 345.65 345.65 7,604.30
Sub S/c 80mm MS pipe puddle flange 600mm w/6mm plate-T&C 22.00 1.000 345.65 345.65 7,604.30
Sub S/c 80mm MS pipe puddle flange 600mm w/6mm plate-Handov 22.00 1.000 345.65 345.65 7,604.30
22.00 0.000 0.00 0.00 0.00
Selected Item Totals: ₹3,456.49 ₹76,042.78