Item Analysis

Sale Value

₹48,745,295

Budget Value

₹33,145,741

Mat

₹27,293,835

Sub

₹116,494

FW

₹0

P&M

₹3,617,330

PRW

₹2,118,082

Variance

₹0

Activity Name

CS.4.3.D - M35 RCC

BOQ Quantity

5,883.56 Cum

Type Description Scope Qty Coeff. Rate Unit Rate Total (₹) Actions
Mat READY MIX CONCRETE-M35 GRADE 5,883.56 1.000 4,639.00 4,639.00 27,293,834.84
PRW L/c for pouring of RCC Concrete 5,883.56 1.000 345.00 345.00 2,029,828.20
PRW L/c Curing of concrete 5,883.56 1.000 10.00 10.00 58,835.60
PRW L/C for Hacking 5,883.56 10.000 0.50 5.00 29,417.80
Sub S/c Testing charges 5,883.56 1.000 10.00 10.00 58,835.60
Sub S/c Curing & other Miscellaneous Works 5,883.56 0.980 10.00 9.80 57,658.89
P&M Pumping & Lifting Charges 5,883.56 1.000 614.82 614.82 3,617,330.36
5,883.56 0.000 0.00 0.00 0.00
Selected Item Totals: ₹5,633.62 ₹33,145,741.29