Item Analysis

Sale Value

₹92,184

Budget Value

₹54,190

Mat

₹0

Sub

₹54,190

FW

₹0

P&M

₹0

PRW

₹0

Variance

₹0

Activity Name

CS.26.D - PUDDLE Flanges

BOQ Quantity

23.00 Nos

Type Description Scope Qty Coeff. Rate Unit Rate Total (₹) Actions
Sub S/c 50mm MS pipe puddle flange 600mm w/6mm plate-Advance 23.00 1.000 471.21 471.21 10,837.83
Sub S/c 50mm MS pipe puddle flange 600mm w/6mm plate-Supply 23.00 1.000 1,178.04 1,178.04 27,094.92
Sub S/c 50mm MS pipe puddle flange 600mm w/6mm plate-Instal 23.00 1.000 235.61 235.61 5,419.03
Sub S/c 50mm MS pipe puddle flange 600mm w/6mm plate-T&C 23.00 1.000 235.61 235.61 5,419.03
Sub S/c 50mm MS pipe puddle flange 600mm w/6mm plate-Handov 23.00 1.000 235.61 235.61 5,419.03
23.00 0.000 0.00 0.00 0.00
Selected Item Totals: ₹2,356.08 ₹54,189.84