Item Analysis

Sale Value

₹117,342

Budget Value

₹68,966

Mat

₹0

Sub

₹68,965

FW

₹0

P&M

₹0

PRW

₹0

Variance

₹1

Activity Name

CS.26.A - PUDDLE Flanges

BOQ Quantity

54.00 Nos

Type Description Scope Qty Coeff. Rate Unit Rate Total (₹) Actions
Sub S/c 25mm MS pipe puddle flange 600mm w/6mm plate-Advance 54.00 1.000 255.43 255.43 13,793.22
Sub S/c 25mm MS pipe puddle flange 600mm w/6mm plate-Supply 54.00 1.000 638.57 638.57 34,482.78
Sub S/c 25mm MS pipe puddle flange 600mm w/6mm plate-Instal 54.00 1.000 127.71 127.71 6,896.34
Sub S/c 25mm MS pipe puddle flange 600mm w/6mm plate-T&C 54.00 1.000 127.71 127.71 6,896.34
Sub S/c 25mm MS pipe puddle flange 600mm w/6mm plate-Handov 54.00 1.000 127.71 127.71 6,896.34
54.00 0.000 0.00 0.00 0.00
Selected Item Totals: ₹1,277.13 ₹68,965.02