Item Analysis

Sale Value

₹13,782,834

Budget Value

₹9,372,576

Mat

₹7,916,024

Sub

₹30,702

FW

₹0

P&M

₹899,285

PRW

₹526,565

Variance

₹0

Activity Name

CS.4.3.G - M50 RCC

BOQ Quantity

1,462.68 Cum

Type Description Scope Qty Coeff. Rate Unit Rate Total (₹) Actions
Mat READY MIX CONCRETE-M50 GRADE 1,462.68 1.000 5,412.00 5,412.00 7,916,024.16
PRW L/c for pouring of RCC Concrete 1,462.68 1.000 345.00 345.00 504,624.60
PRW L/c Curing of concrete 1,462.68 1.000 10.00 10.00 14,626.80
PRW L/C for Hacking 1,462.68 10.000 0.50 5.00 7,313.40
Sub S/c Testing charges 1,462.68 1.000 10.00 10.00 14,626.80
Sub S/c Curing & other Miscellaneous Works 1,462.68 1.099 10.00 10.99 16,074.85
P&M Pumping & Lifting Charges 1,462.68 1.000 614.82 614.82 899,284.92
1,462.68 0.000 0.00 0.00 0.00
Selected Item Totals: ₹6,407.81 ₹9,372,575.53